الاختلافات بين المزامير المموجة A وC وB وE وF وG
تكمن الاختلافات بين المزامير المموجة A وC وB وE وF وG في المقام الأولارتفاع الناي، ودرجة الصوت، والخصائص الفيزيائية، والتطبيقات النموذجية. فيما يلي مقارنة واضحة باللغة الإنجليزية، منظمة حسب الخصائص الرئيسية:
الاختلافات الأساسية بين أنواع الفلوت المموج (A/C/B/E/F/G)
| نوع الفلوت | ارتفاع الناي (نموذجي) | درجة صوت الفلوت (المزامير/القدم) | الخصائص الفيزيائية الرئيسية | التطبيقات المشتركة |
|---|---|---|---|---|
| -فلوت | ~3.0 - 4.0 ملم | 34 - 38 | - أعلى توسيد وامتصاص للصدمات- قوة ضغط جيدة (تقاوم السحق تحت الوزن)- قوة ضغط مسطحة أقل | - التعبئة والتغليف للخدمة الشاقة (على سبيل المثال، الأجهزة الكبيرة والأثاث)- صناديق شحن العناصر الهشة (على سبيل المثال، الأجهزة الإلكترونية والأواني الزجاجية)- شاحنو الباليتات |
| ج-الناي | ~2.5 - 3.0 ملم | 38 - 42 | - أداء متوازن (توسيد + قوة)- إمكانية طباعة أفضل من الفلوت A-الفلوت (سطح مستو)- أخف من الفلوت A-سعة تحميل مماثلة | - عبوات ذات وزن متوسط- (على سبيل المثال، علب المواد الغذائية والمشروبات والألعاب)- صناديق شحن التجارة الإلكترونية (على سبيل المثال، الملابس والأدوات الصغيرة)- شاشات عرض مموجة (على سبيل المثال، في-أكشاك منتجات المتجر) |
| ب-الناي | ~1.5 - 2.0 ملم | 48 - 52 | - أعلى قوة ضغط مسطحة (تقاوم الضغط على الأسطح المسطحة)- ملف تعريف رفيع (يوفر مساحة التخزين/النقل)- إمكانية طباعة ممتازة (سطح أملس للرسومات التفصيلية) | - عبوات صغيرة (على سبيل المثال، علب الحبوب وعلب مستحضرات التجميل)- عبوات البيع بالتجزئة (على سبيل المثال، علب الهدايا وأكمام المنتجات)- ملحقات الفواصل (على سبيل المثال، لفصل الزجاجات والأجزاء الصغيرة) |
| ه-الناي | ~1.0 - 1.5 ملم | 64 - 68 | - نحيف للغاية وخفيف الوزن- سطح مسطح للغاية (مثالي للطباعة عالية الجودة-)- صلابة جيدة للهياكل الصغيرة | - عبوات صغيرة-تغليف (على سبيل المثال، صناديق المجوهرات، وعلب المكونات الإلكترونية)- علب كرتون قابلة للطي للبيع بالتجزئة (على سبيل المثال، صناديق الحلوى، وملحقات الهواتف الذكية)- بطانات واقية داخل الصناديق الأكبر حجمًا |
| و-الناي | ~0.7 - 1.0 ملم | 78 - 84 | - نحيف للغاية-رفيع جدًا (يشبه سُمك الورق المقوى)- جودة طباعة استثنائية (تدعم النصوص/الرسومات الدقيقة)- تكلفة منخفضة للمواد ومساحة تخزين قليلة | - عبوات التجزئة المتميزة (مثل مستحضرات التجميل الفاخرة-الوجبات الخفيفة الفاخرة)- علب الهدايا (مثل الشوكولاتة الصغيرة والساعات)- استبدال الورق المقوى السميك (الأكثر متانة) |
| جي-الناي | ~0.5 - 0.7 ملم | 90 - 96 | - الأرفع بين المزامير الشائعة- خفيفة الوزن ومرنة للغاية- مناسبة للتغليف المحكم- | - عبوات صغيرة (على سبيل المثال، الأجزاء الإلكترونية الصغيرة والرقائق الدقيقة)- عبوات يمكن التخلص منها (على سبيل المثال،-مستلزمات طبية تستخدم مرة واحدة)- أغلفة مرنة (على سبيل المثال، حول العناصر الصغيرة الحساسة) |



